¡ORGULLO POTOSINO!
Atletas son distinguidos al Mérito Deportivo 2026 por su disciplina, esfuerzo y grandes resultados. Una generación que representa lo mejor de San Luis Potosí bajo una visión inclusiva donde el deporte es para todas y todos.
| 1 | Paranatación | Ángel Morales Salinas | |
| 2 | Bádminton | Fatima Victoria Quezada Fuentes | |
| 3 | Voleibol Sala | Equipo Mini Femenil de la Escuela de Voleibol de Matehuala | |
| 4 | Voleibol Playa | Iker Emiliano Vázquez Cruz y Mateo Sebastián López Barrera | |
| 5 | Tiro con Arco | Santiago Lozano Robles | |
| 6 | Limalama | Aarón Alberto Sanmiguel Catzin | |
| 7 | Patinaje Artístico | Ian Alessandro Zenteno Román | |
| 8 | Squash | Carlo Barriga López | |
| 9 | Fitness | Idania Edith Hernández López | |
| 10 | Fisicoconstructivismo | Brayan de Jesús Aceituno Medina | |
| 11 | Atletismo | María Fernanda Solís Cruz | |
| 12 | Levantamiento de Pesas | Alan Tadeo Méndez Esquivel | |
| 13 | Boxeo | Sofía Abigail Alonso Robledo | |
| 14 | Ajedrez | Juan Antonio Rocha Avalos | |
| 15 | Ciclismo de Ruta | Jimena Méndez Sánchez | |
| Margarita González Pérez | Deportista | ||
| Georgina Guadalupe Posadas Gallegos | Deportista | ||
| 16 | Ciclismo de Montaña | Elías Juárez Segura | Deportista |
| 17 | Ciclismo BMX | Paulo Jasso Mireles | |
| 18 | Gimnasia Rítmica | Ines Mier Rosillo | |
| 19 | Gimnasia Artística | Víctor Gael Vazquez Navarro | |
| 20 | Tenis | Anna Paula Pérez Gudiño | |
| 21 | Karate | Equipo de Karate que participo en la Olimpiada Nacional 2026 | |
| 22 | Tae Kwon Do | Edna Sigrid Ramos Falcón | |
| 23 | Racquetbol | Eduardo Portillo Torres | |
| 24 | Patinaje de Velocidad | Jared Mejía Flores | |
| 25 | Paraatletismo | Jesús Gilberto Borrego Lechuga | |
| 26 | Automovilismo | Roberto Espinosa Guzmán | |
| 27 | Aguas Abiertas | Paloma Palacios Rosas | |
| 28 | Natación | Diego García Berlanga | |
| 29 | Charrería | Equipo Charro Rancho 3 Raulíes | |
| 30 | Escaramuza | Escaramuza Santa Anita | |
| 31 | Paranatación | Sammuel Ramses Leura Vazquez | |
| 32 | Triatlón | Renata Esquivel Yepez | |
| 33 | Paratriatlon | Asael Hernández Rosales | Entrenador |
| 34 | Atletismo Master Lanzamientos | Adolfo Vidales González | |
| 35 | Luchas Asociadas | Agustin Ordaz Contreras |



































